紙幣收藏價(jià)格表2010是點(diǎn)購收藏網(wǎng)自己定下的,也是點(diǎn)購網(wǎng)收購的價(jià)格表。紙幣收藏價(jià)格表2010
靠前版紙幣
號(hào) | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅(毫米) | 備注 | 樣票參考價(jià)格(元) 中品-全新 | 收實(shí)票參考價(jià)(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 100-150 | 30-80-280 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 100-150 | 40-80-300 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 80-130 | 40-80-360 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 150-200 | 30-80-220 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 150-200 | 50-100-300 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 150-200 | 60-100-400 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 150-200 | 20-50-280 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 60×127 | 2000-3000 | 500-1500-7500 | |
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 150-220 | 30-60-380 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 200-260 | 60-200-1000 | |
11 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號(hào) | 120-180 | 60-180-300 |
12 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號(hào) | 120-180 | 30-50-450 |
13 | 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 64×120 | 100-150 | 30-50-200 | |
14 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 200-300 | 150-600-2200 | |
15 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 66×121 | 150-200 | 100-500-1300 | |
16 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 64×124 | 180-260 | 150-200-1300 | |
17 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 180-260 | 150-300-1800 | |
18 | 1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)/深藍(lán) | 62×120 | 150-200 | 200-400-1800 | |
19 | 1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 62×120 | 150-200 | 200-300-2500 | |
20 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 64×120 | 背有字” | 80-150 | 20-40-150 |
21 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 80-150 | 30-150-350 | |
22 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 500-800 | 1000-1500-3500 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 600-800 | 1500-2800-6000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 69×134 | 300-500 | 1500-5000-15000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 69×134 | 300-500 | 400-800-5500 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 70×134 | 六位號(hào) | 200-300 | 400-1000-5000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 70×134 | 七位號(hào) | 200-300 | 30-100-400 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 六位號(hào) | 180-220 | 300-1000-3500 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 八位號(hào) | 150-200 | 80-290-1500 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 200-300 | 500-1200-2500 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無水印 | 220-300 | 80-220-1000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 250-350 | 200-500-1500 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 300-350 | 200-800-2500 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 70×132 | 長票面 | 280-350 | 300-700-2500 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 250-350 | 300-800-2200 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號(hào) | 200-260 | 300-1000-3000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號(hào) | 150-200 | 50-100-220 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 200-260 | 200-500-2200 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 70×134 | 300-350 | 80-180-1200 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 窄章 | 300-350 | 80-150-1300 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章 | 300-350 | 200-400-4800 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章小號(hào) | 400-500 | 300-600-6000 |
43 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 平頭3” | 800-1000 | 2000-3000-13000 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 70×132 | 150-200 | 25-50-200 | |
45 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 70×132 | 150-200 | 25-40-300 | |
46 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 70×133 | 3000-5000 | 2500-5000-15000 | |
47 | 1949 | 貳佰元 | 黃棕/藍(lán)灰 | 69×134 | 200-300 | 40-100-400 | ||
48 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍(lán)/深紫 | 70×134 | 200-300 | 50-130-500 | |
49 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 69×132 | 200-300 | 120-250-800 | |
50 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 大號(hào) | 250-350 | 120-250-500 |
51 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 小號(hào) | 250-350 | 150-300-700 |
52 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 平頭3” | 250-350 | 2500-4000-8000 |
53 | 1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍(lán)/黑灰 | 70×130 | 300-500 | 400-1200-3000 | |
54 | 1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍(lán)綠 | 70×133 | 200-300 | 120-300-4000 | |
55 | 1949 | 伍佰元 | 起重機(jī) | 棕/灰棕 | 70×135 | 300-380 | 120-300-700 | |
56 | 1949 | 伍佰元 | 正陽門 | 藍(lán)灰/灰棕 | 70×134 | 300-400 | 500-1500-6000 | |
57 | 1949 | 伍佰元 | 收割機(jī) | 草綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 300-350 | 50-120-300 | |
58 | 1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 69×133 | 500-600 | 400-1000-2500 | |
59 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 69×133 | 背面***爾文 | 20000-30000 | 2萬-15萬-20萬 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位號(hào) | 500-600 | 400-1200-2500 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小號(hào) | 500-600 | 800-2500-5000 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位號(hào) | 500-600 | 600-2500-5000 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭3” | 1500-2000 | 5000-10000-30000 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 200-300 | 60-150-400 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記西安” | 200-300 | 120-260-500 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉機(jī)、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 500-700 | 400-1000-2500 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無水印 | 200-300 | 30-120-250 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 300-400 | 150-300-600 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 300-400 | 150-600-2600 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無水印 | 300-4000 | 120-250-600 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 背面***爾文 | 2000-3000 | 3000-2萬-4萬 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī) | 藍(lán)/油綠 | 74×140 | 300-400 | 120-300-600 | |
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī)、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 300-400 | 120-300-600 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍(lán)綠 | 71×140 | 背面***爾文 | 1500-2000 | 2000-1萬-3萬 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍(lán)綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 10000-13000 | 3萬-13萬-25萬 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍(lán)紅 | 75×139 | 300-500 | 300-600-2500 | |
77 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 300-400 | 100-250-600 | |
78 | 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 300-400 | 150-350-1200 |
79 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 200-300 | 80-150-500 | |
80 | 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 200-300 | 150-400-1200 |
81 | 1951 | 壹萬元 | 駱駝隊(duì) | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面***爾文 | 2000-3000 | 5000-3萬-8萬 |
82 | 1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍(lán) | 74×139 | 15000-28000 | 4萬-20萬-45萬 | |
83 | 1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍(lán)/深紫 | 75×140 | 800-1200 | 1000-5000-2萬 | |
84 | 1950 | 伍萬元 | 收割機(jī) | 綠/深棕 | 75×140 | 800-1200. | 2000-8000-3萬 | |
85 | 本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 有意買賣的可聯(lián)系我們 | 靠前套人民幣樣票全套580000元 | 120萬元 |
第二版紙幣
名稱 面值 收購價(jià)格 備注 壹分帶號(hào)碼 0.01元 5000整刀 全品整刀 貳分帶號(hào)碼 0.02元 40000整捆 全品整捆 伍分帶號(hào)碼 0.05元 20-80-320單張 全品單張 黃壹角 0.1元 100-260 全品單張 貳角火車頭 0.2元 100--600 全品單張 伍角水庫 0.5元 50-100 全品單張 紅壹元 1元 100-600-2200 全品單張 黑壹元 1元 100-400-1200 全品單張 貳元寶塔山 2元 100-400-1600 全品單張 叁元井岡山 3元 2000-5000-22000 全品單張 紅伍元大團(tuán)結(jié) 5元 2000-5000-13000 全品單張 黃伍元 5元 100-400-1200 全品單張 海鷗水印伍元 5元 1000-2600-8000 全品單張 大?拾 10元 3-8-15萬 全品單張 二版大全套 ----- 8萬--25萬 全品各單張
第三版紙幣
壹角 整捆 9500元 整包105000 百張700元 單張(1—4) 棗紅 絕品連號(hào)450000元/刀 單張(500-2600) 背綠 絕品連號(hào)230000元/刀 單張(500-1800) 背綠水印 絕品單張21500元 有量電議 貳角 捆14000元要 包145000元要 百張1100元 單張(2-10) 伍角 捆29000元要 包300000元要 百張2800元 單張(5-26) 五角平水 百張50000元要 有量電議 壹元 捆40000元要 條250000元要 百張3500元 單張(5--30) 古幣壹元 百連50000元要 單張100-300元 貳元車工 百連120000元要 單張(200-900) 五元 捆265000元要 百連22500元要 單張(50—120) 五分原包 40000元/包要 二分麻袋 55000元/袋要 一分麻袋 11000元/袋要
拾元 捆185000元要 百連15800元要 單張(50—90)
第四版紙幣
紙幣類別 收購價(jià)格 8001 11000/件( 兩冠字) 8005 31000/件( 兩冠字) 8010 條35/張 捆33張 原件36/張 805 原件26/張 原條24/張 捆23/張 801 原件10.5/張?jiān)瓧l9.5/張 901 原件6/張 原條5.3/張 961 原件4.3/張 原條4.1/張 802 原件38/張 原條37/張 原捆36/張 902 原件18/張 原條16.5/張 8050 200000/刀 210萬元/捆單張(100-1200) 9050 16000/刀 180000 /捆單張(55-110) 80100 76000/刀78萬元/捆單張(150-400) 90100 13500 /刀 150000元/捆單張(105-120) 建國鈔 15000/刀16.6萬元/捆 世紀(jì)龍鈔 150000/刀166萬元/捆