第四套人民幣從1987年4月27日開始發(fā)行,至1997年4月1日止,共發(fā)行9種面額,14種票券。
其中1角券1種,2角券1種,5角券1種,1元券3種(1980、1990、1996),2元券2種(1980、1990),5元券1種; 10元券1種,50元券2種(1980.1990),100元券2種(1980、1990)。
第四套人民幣小全套包含了12張紙幣,其中包括9張第四套人民幣和3張贈(zèng)送的分幣,總面值為168.88元。第四套人民幣大全套收錄了第四套人民幣的所有14個(gè)券別,一共包含14張紙幣。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價(jià)格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.4萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件7-8元/張 | 整條7元/張 | 整捆6元/張 | 百張連號(hào)5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.7萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件20元/張 | 整條15元/張 | 整捆13元/張 | 百張連號(hào)12元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號(hào)7元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件9元/張 | 整條8元/張 | 整捆7.5元/張 | 百張連號(hào)7元/張 |
整件80元/張 | 整條70元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號(hào)50元/張 | |
1990年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條35元/張 | 整捆30-32元/張 | 百張連號(hào)30元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件35元/張 | 整條33元/張 | 整捆32元/張 | 百張連號(hào)30元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件70元/張 | 整條65元/張 | 整捆60元/張 | 百張連號(hào)50元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-2000元) | 整捆350萬 | 百張連號(hào)30萬-33萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-160元) | 整捆24萬左右 | 百張連號(hào)2.2萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆180萬元 | 百張連號(hào)16萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-150元) | 整捆20萬左右 | 百張連號(hào)2萬 | |
紀(jì)念鈔:建國鈔 | 單張260元 | 32萬左右 | 百張連號(hào)3萬 | |
紀(jì)念鈔:奧運(yùn)鈔 | 單張3200 | 百張連號(hào)35萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:世紀(jì)龍鈔 | 整捆200萬元 | 百張連號(hào)18萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:航天鈔 | 整捆100500 |
另大量收購995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情變化快。電話聯(lián)系為準(zhǔn)
紙幣收藏小知識(shí):
1刀→100張,1刀又稱1把、百連
1捆→1000張
1條→5000張
1包→10000張(只限1、2、5分和1、2、5角的老包裝)
1箱→40000張(只限1元、2元)
1箱→50000張(只限1角、2角、5角)
1箱→20000張(只限50元、100元)
1箱→25000張(只限5元、10元)
全品:指紙幣最高的完美品相,無任何污損、斑點(diǎn)、霉跡、折痕,四角尖銳無磨圓,票面干凈挺括。
跳號(hào):是指在號(hào)碼相連的若干紙幣中有1枚或幾枚號(hào)碼缺少未能連貫的紙幣
連號(hào):是指號(hào)碼相連的若干紙幣
年份 | 面值 | 價(jià)格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 1300/捆 | 15000元/包 | 10萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 1500/捆 | 1.6萬元/包 | 18萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 6000/捆 | 7萬元/包 | 75萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.9萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2.1萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆 12萬元 | |||
1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包25萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.3萬元 | 整包26萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.8萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 |
收購范圍:清代、民國、解放區(qū)、新中國郵品、郵政用品、靠前、二、三版人民幣、紀(jì)念鈔、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念幣、各類實(shí)寄封.
收購地點(diǎn):全國可以上門估價(jià)及收購.
聯(lián)系電話:13718125151 010-82960029(8:30--17:30)
QQ:598548268
年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價(jià)格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號(hào)碼 | 0.01元 | 12000元 | 全新百張連號(hào) |
1953年 | 貳分帶號(hào)碼 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號(hào)碼 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-350元 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團(tuán)結(jié) | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-8萬元-24萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
收購地點(diǎn):全國可以上門估價(jià)及收購,保守出品人秘密.