郵票名稱 | 志號 | 發(fā)行日期 | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 | 套票量 |
庚寅年 | 2010-1T | 0105 | 版式一 | - | 5798.53萬枚 | 5798.53萬套 |
版式二 | - | 300萬版 | 300萬版 | |||
小本票 | - | 699.89萬本 | 699.89萬本 | |||
宋任窮同志誕生一百周年 | 2010-2J | 0108 | (2-1)J | 抗日戰(zhàn)爭時期的宋任窮 | 980.16萬枚 | 980.16萬套 |
(2-2)J | 改革開放新時期的宋任窮 | 980.16萬枚 | ||||
上海世博園 | 2010-3T | 0121 | (4-1)T | 世博中心 | 1599.97萬枚 | 1149.99萬套 |
(4-2)T | 中國館 | 1999.97萬枚 | ||||
(4-3)T | 演藝中心 | 1749.97萬枚 | ||||
(4-4)T | 主題館 | 1600.07萬枚 | ||||
小型張 | 世博軸 | 1149.99萬枚 | ||||
版式二 | - | 190萬版 | 190萬版 | |||
梁平木版年畫 | 2010-4T | 0206 | (4-1)T | *** | 1079.90萬枚 | 929.90萬套 |
(4-2)T | 盜仙草 | 1079.90萬枚 | ||||
(4-3)T | 和氣致祥 | 1079.90萬枚 | ||||
(4-4)T | 盜令出關(guān) | 1079.90萬枚 | ||||
小全張 | - | 929.90萬枚 | ||||
中國芭蕾——紅色娘子軍 | 2010-5T | 0101 | (2-1)T | 信念 | 1050.00萬枚 | 1050.00萬套 |
(2-2)T | 快樂 | 1050.00萬枚 | ||||
“三八”國際勞動婦女節(jié)一百周年 | 2010-6J | 0308 | (1-1)J | “三八”國際勞動婦女節(jié)一百周年 | 1279.96萬枚 | 1279.96萬套 |
富春山居圖 | 2010-7T | 0320 | (6-1)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬枚 | 999.99萬套 |
(6-2)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬枚 | ||||
(6-3)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬枚 | ||||
(6-4)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬枚 | ||||
(6-5)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬枚 | ||||
(6-6)T | 富春山居圖(局部) | 999.99萬枚 |
郵票名稱 | 志號 | 圖序 | 圖名 | 發(fā)行量 | 套票量 |
清明節(jié) | 2010-8T | (3-1)T | 祭祖 | 1099.96萬枚 | 1099.96萬套 |
(3-2)T | 踏青 | 1099.96萬枚 | |||
(3-3)T | 插柳 | 1099.96萬枚 | |||
版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 | ||
成語故事(二) | 2010-9T | (4-1)T | 愚公移山 | 1135.92萬枚 | 1119.92萬套 |
(4-2)T | 臥薪嘗膽 | 1135.92萬枚 | |||
(4-3)T | 毛遂自薦 | 1130.16萬枚 | |||
(4-4)T | 聞雞起舞 | 1119.92萬枚 | |||
中國2010年上海世博會開幕紀(jì)念 | 2010-10J | (1-1)J | 中國2010年上海世博會開幕紀(jì)念 | 2000.28萬枚 | 2000.28萬套 |
版式二 | - | 200萬版 | 200萬版 | ||
中國古代書法——行書 | 2010-11T | (6-1)T | 蘭亭序(局部) | 1190.01萬枚 | 1150.01萬枚 |
(6-2)T | 蘭亭序(局部) | 1190.01萬枚 | |||
(6-3)T | 黃州寒食詩(局部) | 1198.01萬枚 | |||
(6-4)T | 黃州寒食詩(局部) | 1198.01萬枚 | |||
(6-5)T | 祭侄文稿(局部) | 1150.01萬枚 | |||
(6-6)T | 祭侄文稿(局部) | 1150.01萬枚 | |||
版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 | ||
第十屆世界旅游旅行大會 | 2010-15J | (1-1)J | 第十屆世界旅游旅行大會 | 979.99萬枚 | 979.99萬套 |
文彥博灌水浮球 | 2010-12T | (2-1)T | 擊球入洞 | 1049.92萬枚 | 1049.92萬套 |
(2-2)T | 灌水浮球 | 1049.92萬枚 | |||
小本票 | - | 620萬本 | 620萬本 | ||
節(jié)能減排 保護(hù)環(huán)境 | 2010-13T | (2-1)T | 低碳發(fā)展 | 1079.88萬枚 | 1079.88萬套 |
(2-2)T | 綠色生活 | 1079.88萬枚 | |||
昆曲 | 2010-14T | (3-1)T | 浣紗記 | 1149.95萬枚 | 1149.95萬套 |
(3-2)T | 牡丹亭 | 1149.95萬枚 | |||
(3-3)T | 長生殿 | 1149.95萬枚 | |||
版式二 | - | 130萬版 | 130萬版 | ||
珠江風(fēng)韻——廣州 | 2010-16T | (4-1)T | 五羊銜谷 | 1220.52萬枚 | 1200.12萬套 |
(4-2)T | 廣州大劇院 | 1200.12萬枚 | |||
(4-3)T | 珠江歌韻 | 1225.56萬枚 | |||
(4-4)T | 廣州國際會議展覽中心 | 1200.12萬枚 | |||
版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 | ||
樓蘭故城遺址 | 2010-17T | (2-1)T | 佛塔 | 989.94萬枚 | 989.94萬套 |
(2-2)T | 三間房 | 989.94萬枚 | |||
中國航海日 | 2010-18J | (1-1)J | 中國航海日 | 1019.95萬枚 | 1019.95萬套 |
外國音樂家 | 2010-19J | (4-1)J | 巴赫 | 1049.94萬枚 | 1049.94萬套 |
(4-2)J | 海頓 | 1049.94萬枚 | |||
(4-3)J | 莫扎特 | 1049.94萬枚 | |||
(4-4)J | 貝多芬 | 1049.94萬枚 | |||
民間傳說——牛郎織女 | 2010-20T | (4-1)T | 盜衣結(jié)緣 | 1099.95萬枚 | 1099.95萬套 |
(4-2)T | 男耕女織 | 1099.95萬枚 | |||
(4-3)T | 擔(dān)子追妻 | 1099.95萬枚 | |||
(4-4)T | 鵲橋相會 | 1108.35萬枚 | |||
小本票 | - | 620萬本 | 620萬本 | ||
廣州2010年亞洲殘疾人運動會 | 2010-21J | (1-1)J | 廣州2010年亞洲殘疾人運動會 | 1100.15萬枚 | 1100.15萬套 |
香格里拉 | 2010-23T | (4-1)T | 霞蔚古寺 | 1010.35萬枚 | 1010.35萬套 |
(4-2)T | 碧水青天 | 1010.35萬枚 | |||
(4-3)T | 平湖疊翠 | 1010.35萬枚 | |||
(4-4)T | 雪域古城 | 1010.35萬枚 | |||
小型張 | 日照金山 | 900萬枚 | 900萬套 | ||
孔廟、孔府、孔林 | 2010-22T | (3-1)T | 孔廟 | 1051.99萬枚 | 1051.99萬套 |
(3-2)T | 孔府 | 1051.99萬枚 | |||
(3-3)T | 孔林 | 1051.99萬枚 | |||
小全張 | - | 950萬枚 | 950萬套 | ||
新中國治淮六十周年 | 2010-24J | (4-1)J | 南灣水庫 | 999.97萬枚 | 996.13萬套 |
(4-2)J | 臨淮崗洪水控制工程 | 996.13萬枚 | |||
(4-3)J | 淮河入海水道 | 998.42萬枚 | |||
(4-4)J | 南四湖二級壩水利樞紐 | 998.37萬枚 | |||
梅蘭竹菊 | 2010-25T | (4-1)T | 梅 | 1208萬枚 | 1200萬套 |
(4-2)T | 蘭 | 1208萬枚 | |||
(4-3)T | 竹 | 1209.92萬枚 | |||
(4-4)T | 菊 | 1200萬枚 | |||
版式二 | - | 160萬版 | 160萬版 | ||
朱熹誕生八百八十周年 | 2010-26J | (2-1)J | 朱熹像 | 1071萬枚 | 1071萬套 |
(2-2)J | 游學(xué)傳道 | 1071萬枚 | |||
第16屆亞洲運動會開幕紀(jì)念 | 2010-27J | (6-1)J | 羽毛球 | 1300.40萬枚 | 1300.08萬套 |
(6-2)J | 武術(shù) | 1300.08萬枚 | |||
(6-3)J | 田徑 | 1321.20萬枚 | |||
(6-4)J | 馬術(shù) | 1300.08萬枚 | |||
(6-5)J | 龍舟 | 1300.08萬枚 | |||
(6-6)J | 圍棋 | 1300.08萬枚 | |||
版式二 | - | 150萬版 | 150萬版 | ||
中醫(yī)藥堂 | 2010-28T | (4-1)T | 同仁堂 | 1000.04萬枚 | 1000.04萬套 |
(4-2)T | 胡慶余堂 | 1030.04萬枚 | |||
(4-3)T | 雷允上 | 1000.04萬枚 | |||
(4-4)T | 陳李濟 | 1000.04萬枚 | |||
中國高速鐵路 | 2010-29T | (1-1)T | 中國高速鐵路 | 1020.42萬枚 | 1020.42萬套 |
中國資本市場 | 2010-30T | (2-1)T | 發(fā)展資本市場 | 1080萬枚 | 1019.95萬套 |
(2-2)T | 服務(wù)國民經(jīng)濟 | 1080萬枚 | |||
版式二 | - | 130萬版 | 130萬版 |
相關(guān)鏈接:
2002年郵票發(fā)行量
2003年郵票發(fā)行量
2004年郵票發(fā)行量
2005年郵票發(fā)行量
2006年郵票發(fā)行量
2007年郵票發(fā)行量
2008年郵票發(fā)行量
2009年郵票發(fā)行量
2011年郵票發(fā)行量
2012年郵票發(fā)行量