現(xiàn)在的郵幣卡市場也有不少,而上海盧工郵幣卡市場是很多都知道的,上海盧工郵幣卡市場的交易活動還是很熱鬧的。下面我們來了解上海盧工郵幣卡市場地址以及市場最新行情。
一、上海盧工郵幣卡市場營業(yè)時間
營業(yè)時間:8:30-16:30
地址:位于上海市黃浦區(qū)局門路600號的盧工體育場內(nèi)
一、上海盧工郵幣卡市場價格
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 | |
8002 | 0.2 | 4.4-5.6 | 全品整條 | |
801 | 1 | 9.5-13.5 | 全品整捆 | |
801天藍(lán) | 1 | 180-750 | 全品整刀 | |
802 | 2 | 37.5-48 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 23.5-29 | 全品整捆 | |
10 | 42.5-53 | 全品整捆 | ||
50 | 2700-3800 | 全品整刀 | ||
8050天藍(lán) | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
80100 | 100 | 1050-1400 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 6.2-7.5 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 20.5-26 | 全品整捆 | |
50 | 180-205 | 全品整刀 | ||
90100 | 100 | 173-188 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5.3-6.6 | 全品整捆 | |
小四套后四位對號 | --- | 460-490 | 全品整刀 | |
小四套后四位對號 | --- | 370-420 | 散配全品 | |
小四套后八位對號 | --- | 2000-3500 | 裁切版 | |
中全套后四位對號 | --- | 1200 | 帶801天藍(lán)CR | |
大四套后三位對號 | --- | 3800 | 全品 | |
大四套后四位對號 | --- | 4500-4800 | 尾4-后四位數(shù)無4 | |
大四套后四位對號 | --- | 3200-3500 | 8050是裁切 | |
新版大四套四對號 | --- | 6500 | 大全套:帶801天藍(lán) | |
大四套后八位對號 | --- | 8500-10000 | 裁切版 |
三、錢幣收藏原則
1、發(fā)行量,物以稀為貴,任何收藏都存在這個原則,錢幣收藏也不例外,發(fā)行量或者存世量越少價值就越高。
2、傳統(tǒng)靠前套到第五套錢幣就不說了,在這里說一些連體鈔或者是紀(jì)念鈔或者是一些紀(jì)念幣的另外一個標(biāo)準(zhǔn),就是是否是重大歷史題材或者是否具備重大歷史背景發(fā)行的。這種紀(jì)念意義比較大,收藏價值比較高。
3、錢幣的品相也影響后期的價值,如果說在滿足前三個條件的情況下,最后要看的就是錢幣的品相,這一點(diǎn)是絕對不忽視的,錢幣品相的好壞直接影響后期的升值價值。