LPR數(shù)據(jù)一覽
歷年LPR調(diào)整一覽表 | ||
日期 | 1Y | 5Y |
2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-21 | 3.65 | 4.30 |
(數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng))
2023年12月20日,中國人民銀行官方網(wǎng)站公布了最新的貸款市場報價利率(LPR)。
中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,2023年12月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%,5年期以上LPR為4.20%。以上LPR在下一次發(fā)布LPR之前有效。
與上個月相比,1年期LPR不變與5年期以上LPR均保持不變。