邢臺銀行人民幣存款利率是多少
中國人民銀行決定,自2014年11月22日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率。金融機構(gòu)一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點,一年期貸款基準利率下調(diào)0.4個百分點;其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調(diào)整。
項目 | 利率 | |
金融機構(gòu)基準利率 | 我行現(xiàn)行利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.455較國家基準利率上浮1.3倍 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.10 | 2.73較國家基準利率上浮1.3倍 |
半年 | 2.30 | 2.99較國家基準利率上浮1.3倍 |
一年 | 2.50 | 3.25較國家基準利率上浮1.3倍 |
二年 | 3.10 | 4.03較國家基準利率上浮1.3倍 |
三年 | 3.75 | 4.875較國家基準利率上浮1.3倍 |
五年 | - | 5.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.10 | 2.73較國家基準利率上浮1.3倍 |
三年 | 2.30 | 2.99較國家基準利率上浮1.3倍 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.495較國家基準利率上浮1.3倍 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.04較國家基準利率上浮1.3倍 |
七天 | 1.35 | 1.755較國家基準利率上浮1.3倍 |
單位:年利率%2015年3月5日起執(zhí)行