浦發(fā)銀行存款利率表(自2015年11月1日起執(zhí)行)
個人儲蓄 | 項目 | 存期 | 年利率% |
活期存款 | 活期存款 | 0.3 | |
整存整取 | 三個月 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | ||
一年 | 1.95 | ||
兩年 | 2.4 | ||
三年 | 2.8 | ||
五年 | 2.8 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
活期存款 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | ||
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.3 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.1 | ||
協(xié)定存款 | 活期存款 | 1 | |
三個月 | 1.4 | ||
半年 | 1.65 | ||
一年 | 1.95 | ||
兩年 | 2.4 | ||
三年 | 2.8 | ||
五年 | 2.8 | ||
單位保證金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.3 |
定期存款 | 三個月 | 1.1 | |
半年 | 1.3 | ||
一年 | 1.5 | ||
兩年 | 2.1 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 |
更多浦發(fā)銀行存款利率_最新浦發(fā)銀行存款利率表,關(guān)注本站。