人民幣存款利率表 | ||
單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | 存款利率水平 | |
儲(chǔ)蓄存款利率 | 對(duì)公存款利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.43 | 1.32 |
六個(gè)月 | 1.69 | 1.56 |
一年 | 1.95 | 1.80 |
二年 | 2.65 | 2.31 |
三年 | 3.3 | 3.025 |
五年 | 3.3 | 3.3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | - |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
三、協(xié)定存款 | - | 1.38 |
四:通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 |
具體利率執(zhí)行情況請(qǐng)咨詢天津農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)。
更多天津農(nóng)商銀行存款利率_最新天津農(nóng)商銀行存款利率表,關(guān)注本站!