杭州銀行存款利率表(自2023年9月20日起執(zhí)行)
項目 | 儲蓄存款利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金)利率(單位:%) |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取定期存款 | ||
三個月 | 1.30 | 1.30 |
半年 | 1.55 | 1.55 |
一年 | 1.77 | 1.77 |
二年 | 2.05 | 2.01 |
三年 | 2.40 | 2.30 |
五年 | 2.40 | 2.31 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.50 | - |
五年 | 1.65 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | - | 1.10 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.70 | 0.70 |
七天 | 1.15 | 1.05 |
更多杭州銀行存款利率_最新杭州銀行存款利率表,關(guān)注本站!