自2005年起,中國人民銀行開始發(fā)布貸款基準利率。以下是歷年的貸款基準利率表。
2005年10月28日 | 5.31% | 5.85% |
2006年5月19日 | 5.85% | 6.12% |
2007年3月18日 | 5.94% | 6.39% |
2008年9月15日 | 5.31% | 5.85% |
2010年10月20日 | 5.31% | 5.81% |
2012年7月6日 | 6.00% | 6.55% |
2013年7月6日 | 6.15% | 6.70% |
2014年11月22日 | 5.60% | 6.15% |
2015年10月24日 | 4.90% | 5.35% |
自2016年起,中國人民銀行開始按照市場化原則,根據(jù)市場利率水平和流動性情況決定貸款基準利率。以下是歷年的貸款基準利率表。
2016年3月1日 | 4.35% | 4.90% |
2017年3月1日 | 4.35% | 4.90% |
2018年4月21日 | 4.35% | 4.75% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2020年4月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年8月20日 | 3.85% | 4.60% |
2021年4月20日 | 3.85% | 4.55% |
自2021年4月起,中國人民銀行進一步優(yōu)化貸款基準利率形成機制,建立以LPR(貸款市場報價利率)形成的市場化利率體系。LPR是銀行報出的各期限貸款利率,既有報價標準又有市場化的參考價值。以下是2021年以后貸款利率走勢:
2021年4月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年6月30日 | 3.85% | 4.60% |
2021年9月30日 | 3.85% | 4.50% |
2022年1月1日 | 3.85% | 4.45% |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體利率以銀行公布為準。