上海盧工紙幣交易市場(chǎng)是比較多人關(guān)注的,很多人想回收紙幣的都喜歡到上海盧工紙幣交易市場(chǎng)看看,如果想收藏的也可以到上海盧工紙幣交易市場(chǎng)進(jìn)行了解。那么,不管是出售還是入手收藏,了解上海盧工紙幣的最新市場(chǎng)交易價(jià)格是很有必要的。下面是上海盧工紙幣最新報(bào)價(jià),我們一起來(lái)看看。
名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 | |
8002 | 0.2 | 4.4-5.6 | 全品整條 | |
801 | 1 | 9.5-13.5 | 全品整捆 | |
801天藍(lán) | 1 | 180-750 | 全品整刀 | |
802 | 2 | 37.5-48 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 23.5-29 | 全品整捆 | |
10 | 42.5-53 | 全品整捆 | ||
50 | 2700-3800 | 全品整刀 | ||
8050天藍(lán) | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
80100 | 100 | 1050-1400 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 6.2-7.5 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 20.5-26 | 全品整捆 | |
50 | 180-205 | 全品整刀 | ||
90100 | 100 | 173-188 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5.3-6.6 | 全品整捆 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 460-490 | 全品整刀 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 370-420 | 散配全品 | |
小四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 2000-3500 | 裁切版 | |
中全套后四位對(duì)號(hào) | --- | 1200 | 帶801天藍(lán)CR | |
大四套后三位對(duì)號(hào) | --- | 3800 | 全品 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 4500-4800 | 尾4-后四位數(shù)無(wú)4 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 3200-3500 | 8050是裁切 | |
新版大四套四對(duì)號(hào) | --- | 6500 | 大全套:帶801天藍(lán) | |
大四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 8500-10000 | 裁切版 |
四版一眼清細(xì)分版別報(bào)價(jià)
名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 備注 |
8050天藍(lán) | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 |
801天藍(lán) | 1 | 240-750 | 全品整刀 |
8002玉鉤國(guó) | 0.2 | 160-280 | 全品整刀 |
8002全幼 | 0.2 | 13-23 | 全品整刀 |
8002混幼 | 0.2 | 46-73 | 全品整刀 |