招商銀行存款利率表(自2015年10月24日起執(zhí)行)
存期 | 人民幣 |
---|---|
活期 | 0.3000 |
通知存款一天 | 0.5500 |
通知存款七天 | 1.1000 |
整存整取一個(gè)月 | |
整存整取三個(gè)月 | 1.3500 |
整存整取半年 | 1.5500 |
整存整取一年 | 1.7500 |
整存整取二年 | 2.2500 |
整存整取三年 | 2.7500 |
整存整取五年 | 2.7500 |
零存整取一年 | 1.3500 |
零存整取三年 | 1.5500 |
零存整取五年 | 1.5500 |
整存零取一年 | 1.3500 |
整存零取三年 | 1.5500 |
整存零取五年 | 1.5500 |
存本取息一年 | 1.3500 |
存本取息三年 | 1.5500 |
存本取息五年 | 1.5500 |
注:本次人民幣利率調(diào)整自2015-10-24起執(zhí)行;
更多招商銀行存款利率_最新招商銀行存款利率表,關(guān)注本站。